3月30日無錫中厚板最新價格行情
2021-3-30 10:58:46 點擊:
3月30日無錫中厚板最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 5320 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5310 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 5300 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 5300 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 5300 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 5320 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 5300 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 5310 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 5300 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 5310 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 5300 | |||
普中板 | 22-25 | Q235B | 長達 | 5300 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 5320 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 5320 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 唐山文豐 | 5310 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 5310 | 毛邊過磅 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 5320 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5370 | |||
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 5320 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 5670 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 5530 | 雙定尺 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 長達 | 5410 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5450 | 雙定尺 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 飛達 | 5410 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 5410 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5430 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙鋼 | 5510 | 雙定尺 | ||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 長達 | 5520 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 5540 | |||
低合金厚板 | 30 | Q345B | 沙鋼 | 5510 | 雙定尺 | ||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 沙鋼 | 5510 | 雙定尺 |
- 上一篇:3月29日主要城市304熱軋卷不銹鋼價格匯總僅供參考 2021/3/30
- 下一篇:強化多功能應用 手機銀行進入普及期 2012/5/21